Nuestras cifras
Año 2010
| Nº de unidades ventas movidas | 13.000.000 |
| Vehículos frigoríficos | 290 |
| Kilos movidos | Aprox. 52.000 tons |
| Nº de referencias trabajadas | 1.000 |
| Nº de clientes | 27.000 |
| Nº de comerciales | 190 |
| Nº de almacenes | 23 |
Evolución volumen de compra
Evolución volumen de venta global
Av. de Europa, 34D, 2ª Pl, Of. A, 28023 Aravaca-Madrid T: 91 343 11 10 F: 91 350 57 59 E: topgel@grupotopgel.es